天体写真リスト

右側にスクロール可能。撮影日昇順でソートしています。ユーザによるソートは未実装です。

題名 撮影日 撮影時間 撮影場所 カテゴリ カメラ 望遠鏡・レンズ 架台・赤道儀 焦点距離 F値 ISO 露出時間(秒) 撮影枚数
オーロラ昇天 2024年5月11日 0:00 Riga, Latvia 星景 Sonyα7RⅢ Sony Fe 14mm F1.8 三脚 14 1.8 800 4 1
オーロラ爆発 2024年5月11日 0:00 Riga, Latvia 星景 Sonyα7RⅢ Sony Fe 14mm F1.8 三脚 14 1.8 800 4 1
ペルセウス座 2023年10月16日 1:24 静岡県朝霧高原 星座 Sonyα7RⅢ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 41 3.2 800 60 190
アンドロメダ座 2023年10月12日 23:09 長野県麦草峠 星座 Sonyα7RⅢ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 35 3.2 800 180 38
ペガスス座 2023年10月10日 22:14 静岡県朝霧高原 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 32 2.8 800 60 14
まほうのせかい 2023年9月16日 22:58 千葉県 野島埼灯台 星景 Sonyα7RⅢ G-Master FE24-70mm None 24 2.8 800 30 1
干潟星雲(M8)と三裂星雲(M20) 2023年6月17日 23:36 長野県麦草峠 天体 Nikon D5100 Sigma APO MACRO 180mm F2.8 五藤Mark-X 270 3.2 640 240 17
Northern lights 2022年12月30日 3:45 Snaefellsnes, Iceland 星景 Sonyα7RⅢ SEL14F18GM 三脚 14 1.8 800 5 1
いっかくじゅう座 2021年11月7日 3:30 栃木県奥日光 星座 Sonyα7RⅢ Samyang 50mm F1.4 五藤Mark-X 50 1.7 400 300 5
カシオペアへの階段 2019年11月30日 3:27 山梨県朝霧高原 星景 Sonyα7RⅢ G-Master FE24-70mm None 48 2.8 6400 15 1
うしかい座 2019年3月17日 None 栃木県足尾銅山 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 35 3.2 800 300 3
おとめ座と春の大三角 2019年3月17日 3:30 栃木県足尾銅山 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 24 3.2 800 300 6
春の訪れ 2019年3月16日 23:48 栃木県足尾銅山 星景 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 24 3.2 800 300 1
おおぐま座 2019年3月9日 0:10 山梨県清里 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 36 3.5 800 180 120
からす座とC/2018 Y1(Iwamoto) 2019年2月3日 2:15 西湖野鳥の森公園 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 54 3.5 1000 180 20
からす座とC/2018 Y1(Iwamoto) 2019年2月3日 2:15 西湖野鳥の森公園 天体 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 54 3.5 1000 180 20
45を見下ろす 2018年12月7日 21:56 群馬県東毛酪農利根牧場 星景 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm None 48 3.2 1600 15 1
オリオン座 2018年12月7日 22:30 野辺山宇宙電波観測所前 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 48 3.2 1000 5 7
牧場観測風景 2018年12月2日 3:02 群馬県東毛酪農利根牧場 星景 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm None 28 3.2 2500 30 1
はくちょう座とこと座 2016年9月3日 0:54 麦草峠 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 35 3.2 800 300 5
はくちょう座とこと座 2016年9月3日 0:54 麦草峠 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 35 3.2 800 300 5
ケフェウス座 2016年9月3日 None 麦草峠 星座 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 55 3.2 800 300 5
夏の大三角 2016年9月2日 23:38 麦草峠 星野 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 30 3.2 800 300 5
天の川 2016年9月2日 23:14 麦草峠 星野 Sonyα7RⅡ G-Master FE24-70mm 五藤Mark-X 25 3.2 2500 180 1
M82-葉巻銀河- 2015年11月28日 None 東京都日野市 天体 BITRAN BN-82L 40cmリッチクレチアン反射望遠鏡 None 2800 0.0 0 60 60
おおいぬ座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
こいぬ座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 2000 120 1
おうし座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
北斗七星 2015年11月13日 None 麦草峠 星野 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
かに座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 300 1
ぎょしゃ座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
ふたご座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
しし座 2015年11月13日 None 麦草峠 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X 54 2.0 800 120 1
伊予ロッジの星空 2015年2月20日 1:41 山梨県清里 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 15 4.5 500 30 1
春の星座とバスケットゴール 2015年2月20日 None 山梨県清里 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 15 4.5 25600 4 20
城ヶ島リベンジ 2015年2月13日 None 神奈川県城ヶ島 星景 Nikon D5100 None None 15 4.5 25600 4 20
富士と冬の星座 2014年11月14日 None サンメドウズ清里スキー場 星景 Nikon D5100 None None None None 1600 60 1
M51(NGC5194)-子持ち銀河 2014年11月5日 None 東京都日野市 天体 冷却CCDカメラ(BN-52E) 40cmリッチクレチアン反射望遠鏡 None 2800 0.0 0 180 5
M57(NGC6720)-惑星状星雲 2014年11月5日 None 東京都日野市 天体 冷却CCDカメラ(BN-52E) 40cmリッチクレチアン反射望遠鏡 None 2800 0.0 0 180 5
Fish eye in winter 2014年10月25日 0:00 サンメドウズ清里スキー場 星野 Nikon D5100 None None None None 6400 30 3
しろたんとオリオン座 2014年10月25日 4:23 サンメドウズ清里スキー場 星景 Nikon D5100 None None None None 1600 20 1
冬の大三角 2014年10月25日 4:23 サンメドウズ清里スキー場 星野 Nikon D5100 None None None None 1600 120 1
サンメドウズの星空 2014年10月25日 None サンメドウズ清里スキー場 星景 Nikon D5100 None None None None 1600 30 1
カシオペア座 2014年8月4日 2:10 群馬県尾瀬近辺 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X None 3.5 400 240 1
ペルセウス座 2014年8月4日 3:25 群馬県尾瀬近辺 星座 Nikon D5100 None 五藤Mark-X None 3.9 400 240 1
大涌谷のアンタレス 2014年7月29日 1:40 神奈川県箱根 星景 Nikon D5100 None None None None 12800 4 10
アンドロメダ銀河 2014年7月28日 1:40 静岡県朝霧高原 天体 Nikon D5100 None TAKAHASHI EM10 None None None 300 1
隣の銀河に夜這星 2014年7月27日 23:10 静岡県朝霧高原 星野 Nikon D5100 None None None None 4000 15 1
夏の大三角 2014年7月27日 23:55 静岡県朝霧高原 星野 Nikon D5100 None TAKAHASHI EM10 None None 400 240 1
遥かなる展望 2014年7月26日 23:06 国師ヶ岳山頂 星景 Nikon D5100 不明 None None None 2500 30 1
夏がくれば思い出す 2014年7月26日 23:10 国師ヶ岳山頂 星景 Nikon D5100 不明 None None None 1250 30 4
国師ヶ岳の木漏れ星 2014年7月24日 0:42 国師ヶ岳山頂 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 15 3.5 800 30 1
野辺山45m望遠鏡実習の夜 2014年6月3日 0:42 野辺山宇宙電波観測所 星景 Nikon D5100 None None None None 800 30 1
流れ富士 2014年5月10日 0:10 西湖野鳥の森公園 星景 Nikon D5100 不明 None None None 800 15 309
雪富士と天の川 2014年5月10日 2:14 西湖野鳥の森公園 星景 Nikon D5100 不明 Vixen ポラリエ None None 400 90 1
プレアデス星団 2013年12月2日 0:00 山梨県忍野八海 天体 Nikon D5100 Nikkor 70-300mm F/4.5-5.6G 不明 0 None 400 30 10
オリオン大星雲 2013年12月2日 0:00 山梨県忍野八海 天体 Nikon D5100 不明 不明 None None 400 30 10
富士の高嶺に 星は降りける 2013年11月22日 23:10 富士山五号目須走口 星景 Nikon D5100 18-55 None 46 5.3 1600 20 200
アイソン彗星〜はじめての彗星観測〜 2013年11月17日 5:20 福島県裏磐梯高原 天体 Nikon D5100 Nikkor 70-300mm F/4.5-5.6G Vixen ポラリエ 450 5.6 400 30 4
悴けるや 灯あらねど 天高し 2012年12月13日 0:00 西湖野鳥の森公園 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 10 3.5 4000 20 1
はじめてのふたご座流星群観測 2012年12月13日 0:00 西湖野鳥の森公園 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 10 3.5 4000 20 1
The stars spread all over the sky on the hotel 2012年8月18日 0:18 千葉県館山市 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 10 3.5 800 30 1
星の降るホテル 2012年8月18日 0:30 千葉県館山市 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 10 3.5 800 30 1
うさぎと星空 2012年8月18日 0:30 千葉県館山市 星景 Nikon D5100 TAMRON SP AF10-24mm None 10 3.5 800 30 1