M51(NGC5194)-子持ち銀河

カテゴリ | 天体 |
---|---|
撮影日 | 2014年11月5日 |
撮影時間 | None |
撮影場所 | 東京都日野市 |
カメラ | 冷却CCDカメラ(BN-52E) |
望遠鏡・レンズ | 40cmリッチクレチアン反射望遠鏡 |
架台・赤道儀 | None |
焦点距離(35mm換算) | 2800mm |
F値 | 0.0 |
ISO | 0 |
露出時間 | 180秒 |
撮影枚数 | 5枚 |
R:3min×5,V:3min×5,B:3min×5
冷却温度-20℃
赤道儀や冷却CCDの位置調整が甘く3min露出しか耐えられない.
せめて10minは欲しいところ.
また,Flat処理もうまくできていない感があるので練習が必要.
もっと加算枚数を増やしてなめらかにすることも大事だろうか.